Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.
Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony
Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.
Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa handlowa: | GM CHEVROLET |
| Numer modelu: | GM 4.3 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Karton ; Drewniane pudełko, palety drewniane |
| Czas dostawy: | 5-15 dni |
| Zasady płatności: | 100% płatności przed dostawą |
| Możliwość Supply: | 1000 PCS / MIESIĄC |
| Nazwa produktu: | Zespół głowicy cylindrów | Podanie: | CHEVY / GM |
|---|---|---|---|
| CM³: | 4,3l | Zawór silnika: | V6 |
| Uwaga: | żelazo | Odlew: | 12557113 |
| G.W: | 17 kg | ||
| Podkreślić: | cylinder head assembly,auto cylinder heads |
||
![]()
![]()
![]()
Głowica cylindra Marine do GM 4.3LX V6 Vortec 1996-up Casting # 12557113
| Lat | Silnik | Moc | Moment obrotowy | Litera VIN |
|---|---|---|---|---|
| 1994–2000, 2003 | 2,2 l Vortec 2200 (LN2) I4 | 110-120 KM przy 5200 obr./min | 130–140 funtów · ft (176–190 N · m) przy 2800 obr./min | 4 |
| 2000–2002 | 2,2 l Vortec 2200 (L43) I4 | 120 KM (89 kW) przy 5000 obr./min | 140 funtów / stopę (190 N · m) przy 3600 RPM | 5 |
| 1994 | 4,3 l 90 ° (LB4) V-6, TBI | 165 KM (123 kW) przy 4000 obr./min | 235 funtów / stopę (319 N · m) przy 2400 RPM | Z |
| 1995 | 155 KM (116 kW) przy 4000 RPM | |||
| 1994 | 4,3 l Vortec 4300 (L35) V-6, SCPI | 200 KM (150 kW) przy 4500 obr./min | 260 funtów / stopę (350 N · m) przy 3600 obr / min | W. |
| 1995 | 190 KM (140 kW) przy 4500 obr./min | 260 funtów / stopę (350 N · m) przy 3400 obr./min | ||
| 1996-2002 z 2WD | 180 KM (134 kW) przy 4400 RPM | 245 funtów / stopę (332 N · m) przy 2800 RPM | ||
| 1996-2002 z 4WD | 190 KM (142 kW) przy 4400 RPM | 250 funtów / stopę (339 N · m) przy 2800 RPM | ||
| 1996-1999 z 2WD | 4,3 l Vortec 4300 (LF6) V-6, MPFI | 175 KM (130 kW) przy 4400 RPM | 240 lb · ft (325 N · m) przy 2800 RPM | X[4] |
| 1996-1999 z 4WD | 180 KM (134 kW) przy 4400 RPM | |||
| 2003 w / 2WD | 4,3 l Vortec 4300 (LU3) V-6, MPFI | 180 KM (134 kW) przy 4400 RPM | 245 funtów / stopę (332 N · m) przy 2800 RPM | X |
| 2003-2004 z 4WD | 190–200 KM (142–149 kW) przy 5400 obr./min | 260 lb · ft (353 N · m) przy 2800 RPM |
Nasze zalety naszych głowic cylindrów:
1. Doświadczony i profesjonalny dostawca części zamiennych do silników Diesla
2. Wszystkie nasze produkty przeszły profesjonalny test
3. Wysoka jakość i rozsądna cena
4. Dostarcz towar na czas
5. Profesjonalna obsługa posprzedażna
Osoba kontaktowa: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776