Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.
Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony
Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.
Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony
Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
Nazwa handlowa: | For HYUNDAI |
Numer modelu: | D3EA ; D3EA ; D4EA D4EA |
Minimalne zamówienie: | 10 zestawów |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Pakiet neutralny |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | 100% płatności przed dostawą |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk / miesiąc |
Materiał: | Stal | stosować: | For HYUNDAI ACCENT ; Dla HYUNDAI AKCENT; GETZ ; GETZ ; MATRIX |
---|---|---|---|
Silnik: | D3EA ; D3EA ; D4EA D4EA | OEM: | 24351-2A000 ; 24351-2A000 ; 24351-2A001 ; 24351-2A001 ; 243512A001 ;2 |
Podkreślić: | Zestawy łańcuchów rozrządu D3EA,zestaw łańcuchów rozrządu Hyundai,stalowy łańcuch rozrządu w samochodzie |
OEM:
24351-2A000
24351-2A001
243512A001
24361-2A000
24361-2A001
243612A001
AKCENT II (LC) 1,5 CRDi | 04.2002 - 11.2005 | 60 | 82 | 1493 | Hatchback |
ACCENT II sedan (LC) 1,5 CRDi | 01.2002 - 11.2005 | 60 | 82 | 1493 | Salon |
AKCENT III (MC) 1,5 CRDi GLS | 11.2005 - 11.2010 | 81 | 110 | 1493 | Hatchback |
ACCENT III sedan (MC) 1.5 CRDi GLS | 11.2005 - 11.2010 | 81 | 110 | 1493 | Salon |
ACCENT IV sedan (RB) 1.6 CRDI | 04.2011 - | 100 | 136 | 1582 | Salon |
ELANTRA sedan (HD) 1.6 CRDi | 11.2005 - 12.2011 | 85 | 116 | 1582 | Salon |
ELANTRA sedan (MD, UD) 1.6 CRDi | 02.2011 - 12.2015 | 94 | 128 | 1582 | Salon |
ELANTRA sedan (MD, UD) 1.6 CRDi | 10.2015 - | 100 | 136 | 1582 | Salon |
GETZ (TB) 1,5 CRDi | 03.2003 - 09.2005 | 60 | 82 | 1493 | Hatchback |
GETZ (TB) 1,5 CRDi | 08.2005 - 06.2009 | 65 | 88 | 1493 | Hatchback |
GETZ (TB) 1,5 CRDi GLS | 08.2005 - 06.2009 | 81 | 110 | 1493 | Hatchback |
MATRYCA (FC) 1,5 CRDi | 10.2001 - 08.2010 | 60 | 82 | 1493 | MPV |
MATRYCA (FC) 1,5 CRDi | 12.2004 - 08.2010 | 75 | 102 | 1493 | MPV |
MATRYCA (FC) 1,5 CRDi VGT | 08.2005 - 08.2010 | 81 | 110 | 1493 | MPV |
TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06.2015 - | 85 | 116 | 1685 | Zamknięty pojazd terenowy |
TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06.2015 - | 85 | 116 | 1685 | Zamknięty pojazd terenowy |
TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06.2015 - | 104 | 141 | 1685 | Zamknięty pojazd terenowy |
TUCSON (TL, TLE) 1,7 CRDi | 06.2015 - | 104 | 141 | 1685 | Zamknięty pojazd terenowy |
i10 (PA) 1.1 CRDi | 01.2008 - 12.2011 | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
i20 (GB, IB) 1.1 CRDi | 11.2014 - | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
i20 (GB, IB) 1.4 CRDi | 11.2014 - | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi | 03.2012 - 12.2015 | 55 | 75 | 1120 | Hatchback |
i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 09.2008 - 12.2012 | 55 | 75 | 1396 | Hatchback |
i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi | 08.2008 - 12.2015 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi | 01.2009 - 12.2012 | 94 | 128 | 1582 | Hatchback |
i20 AKTYWNY (IB, GB) 1.4 CRDI | 09.2015 - | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
Osoba kontaktowa: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776