Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.
Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony
Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.
Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa handlowa: | For Mazda ; For Ford |
| Numer modelu: | WL ; WL; WLT WLT |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | neutralny pakiet |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | 100% płatności przed dostawą |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk / miesiąc |
| Materiał: | STAL | Zastosować: | For MAZDA B2500 ; Dla MAZDA B2500; For Ford Ranger Dla Ford Ranger |
|---|---|---|---|
| OEM: | 146403-6820 ; 146403-6820; 1464036820 1464036820 | Silnik: | WL |
| Podkreślić: | Wirnik głowicy MAZDA WL Ve,146403-6820 |
||
Wirnik głowicy VE na olej napędowy i głowica wirnika 146403-6820 Do MAZDA WL
| Głowica VE NO. | Dane | Model silnika |
| 096400-0143 | 4 / 9R | ISUZU 4FE1 |
| 096400-0232 | 4 / 10R | MITSUBISHI 4D5T |
| 096400-0242 | 4 / 9R | TOYOTA 2C |
| 096400-0262 | 4 / 12R | KOMATSU 4D95L |
| 096400-0371 | 4 / 10R | TOYOTA 2L |
| 096400-0432 | 4 / 12R | TOYOTA 1Z |
| 096400-1030 | 4 / 9R | MITSUBISHI 4D6 |
| 096400-1060 | 4 / 9R | TOYOTA 3B |
| 096400-1090 | 4 / 9R | TOYOTA 1DZ |
| 096400-1210 | 6 / 12R | TOYOTA 11Z |
| 096400-1220 | 4 / 12R | KOMATSU 4D95S |
| 096400-1230 | 4 / 12R | TOYOTA 1Z |
| 096400-1240 | 4 / 12R | TOYOTA 14B |
| 096400-1250 | 4 / 10R | TOYOTA 3L |
| 096400-1300 | 4 / 10R | TOYOTA 1DZ |
| 096400-1320 | 6 / 12R | TOYOTA 1HD-T |
| 096400-1330 | 6 / 10R | TOYOTA 1HZ |
| 096400-1500 | 6 / 10R | TOYOTA 1HZ |
| 096400-1600 | 4 / 11L | ISUZU 4JB1 |
| 096400-1610 | 4 / 10L | |
| 096400-1670 | 6 / 12R | TOYOTA 3B |
| 096400-1680 | 3 / 9R | TOYOTA |
| 096400-1700 | 6 / 12R | |
| 096400-1730 | 4 / 10R | |
| 096400-1740 | 4 / 10R | |
| 096400-1770 | 4 / 10R | |
| 096400-1800 | 6 / 12R | |
| 096400-1950 | 4 / 11R | NISSAN |
| 146400-2220 | 4 / 10R | MITSUBISHI 4D55 |
| 146400-4520 | 4 / 10R | ISUZU 4FC1 |
| 146400-5521 | 4 / 9L | ISUZU C223 |
| 146400-8821 | 4 / 9L | ISUZU |
| 146400-9720 | 4 / 10R | NISSAN LD20T |
| 146401-0221 | 4 / 10R | MITSUBISHI 4D65 |
| 146401-0520 | 4 / 10R | NISSAN AD23 |
| 146401-1920 | 4 / 9L | ISUZU C240 |
| 146401-2120 | 4 / 10R | NISSAN AD27 |
| 146401-3020 | 4 / 12R | KOMATSU |
| 146401-3220 | 4 / 10R | MITSUBISHI 4D56 |
| 146401-3520 | 4 / 10L | TD23 |
| 146401-4220 | 4 / 11R | NISSAN QD32 |
| 146401-4420 | 4 / 12R | DAEWOO |
| 146402-0820 | 4 / 11R | ISUZU 4JB1 4BC2 |
| 146402-0920 | 4 / 11L | ISUZU 4JA1 4JB1 |
| 146402-1420 | 4 / 12R | ISUZU 4BE1 |
| 146402-1520 | 4 / 10R | ISUZU D201-02 |
| 146402-2420 | 4 / 11L | ISUZU 4JB1CG |
| 146402-2520 | 4 / 11R | |
| 146402-3420 | 4 / 11R | NISSAN BD30 |
| 146402-3820 | 4 / 11L | ISUZU 4JA1 4JB1 |
| 146402-4020 | 4 / 12L | ISUZU 4JB1 |
| 146402-4420 | 4 / 12L | ISUZU 4JA1 |
| 146402-4720 | 4 / 11L | ISUZU 4JB1-TC |
| 146402-5120 | 4 / 11L | Bród |
| 146402-5220 | 4 / 11L | |
| 146403-2820 | 4 / 10R | MAZDA ED33 |
| 146403-3120 | 4 / 10L | NISSAN CD17 |
| 146403-3320 | 4 / 10R | NISSAN ED35 |
| 146403-3520 | 4 / 10R | NISSAN TD27 |
| 146403-4820 | 4 / 11L | ISUZU 4JG2 |
| 146403-4920 | 4 / 11R | MITSUBISHI 4M40 |
| 146403-6820 | 4 / 10L | MAZDA WLT |
| 146403-8720 | 4 / 10L | HYUNDAI |
| 146404-1620 | 4 / 10R | JAC |
| 146404-2200 | 4 / 12L | ISUZU |
| 146405-0421 | 6 / 11R | DAEWOO (AZJA) |
| 146405-1920 | 6 / 10R | NISSAN TD42 |
| 146405-4020 | 6 / 10R | |
| 146405-4220 | 6 / 11R | |
| 146405-4420 | 6 / 11R | |
| 146406-0620 | 6 / 11R | KOMATSU 6D95L |
| 146408-0620 | 6 / 10R | |
| 923402-0904 | 4 / 10R | |
| 1468 333 323, | 3 / 10L | FIAT GEOTECH |
| 1468 334 009 | 4 / 11L | ISUZU |
| 1468 334 012 | 4 / 12R | |
| 1468 334 013 | 4 / 12R | |
| 1468 334 313, | 4 / 9R | IVECO 40-8 |
| 1468 334 327 | 4 / 9R | Volkswagen CR, JK |
| 1468 334 337 | 4 / 10R | Ford York |
| 1468 334 378 | 4 / 12R | Cummins 4BT |
| 1468 334 472, | 4 / 11L | |
| 1468 334 475, | 4 / 12R | Perkins Phaser 70 |
| 1468 334 480 | 4 / 10R | LANCIA |
| 1468 334 485 | 4 / 11R | IVECO 40-10 |
| 1468 334 496 | 4 / 12R | Cummins 4BT AA |
| 1468 334 564 | 4 / 8R | VW / AUDI 1Y |
| 1468 334 565 | 4 / 9R | VW / AUDI JK |
| 1468 334 575 | 4 / 9R | VW ME |
| 1468 334 592, | 4 / 11L | AURIFULL |
| 1468 334 595 | 4 / 11R | IVECO |
| 1468 334 603 | 4 / 11R | IVECO 40-1 |
| 1468 334 604 | 4 / 11R | IVECO |
| 1468 334 606 | 4 / 11R | IVECO / |
| 1468 334 625, | 4 / 12R | MAXION |
| 1468 334 647 | 4 / 12R | AGRALE DEUTZ |
| 1468 334 648 | 4 / 12R | Cummins / CDC 4BTAA |
| 1468 334 653 | 4 / 12R | KHD |
| 1468 334 654 | 4 / 12R | MWM |
| 1468 334 672, | 4 / 12R | Perkins Phaser 70 |
| 1468 334 713 | 4 / 12R | CZŁOWIEK |
| 1468 334 720 | 4 / 11R | IVECO |
| 1468 334 780 | 4 / 11R | IVECO |
| 1468 334 798, | 4 / 11R | IVECO 40-10 |
| 1468 334 799, | 4 / 11R | |
| 1468 334 810 | 4 / 12R | |
| 1468 334 841, | 4 / 11R | IVECO |
| 1468 334 844 | 4 / 11R | |
| 1468 334 870 | 4 / 12R | CITROEN |
| 1468 334 874, | 4 / 12R | IVECO |
| 1468 334 889, | 4 / 11R | S9W 700 |
| 1468 334 900 | 4 / 12R | CASE IH |
| 1468 334 925 | 4 / 12R | IVECO |
| 1468 334 928 | 4 / 11L | |
| 1468 334 946 | 4 / 11R | IVECO |
| 1468 334 964 | 4 / 8R | Volkswagen |
| 1468 334 982, | 4 / 12R | |
| 1468 335 044 | 5 / 11L | |
| 2468 335 047 | 5 / 11R | |
| 1468 335 345 | 5 / 10R | AUDI CN |
| 1468 336 352, | 6 / 12L | Perkins Phaser 70 |
| 1468 336 364 | 6 / 12R | MAN D0226 MKF / 170 |
| 1468 336 403 | 6 / 12R | Cummins |
| 1468 336 423 | 6 / 12R | Cummins 6BT |
| 1468 336 451 | 6 / 12R | Perkins Phaser 70 |
| 1468 336 457, | 6 / 11R | IVECO |
| 1468 336 464 | 6 / 12R | Perkins Phaser 160t |
| 1468 336 480 | 6 / 12R | Cummins 6BT 5.9.0 |
| 1468 336 499, | 6 / 12R | |
| 1468 336 513, | 6 / 12R | |
| 1468 336 606 | 6 / 12R | Cummins 6B TAA 5.9.0 Łatka |
| 1468 336 607 | 6 / 12R | |
| 1468 336 614 | 6 / 12R | |
| 1468 336 626 | 6 / 12L | Perkins |
| 1468 336 636 | 6 / 12R | DAF CN 95 |
| 1468 336 637 | 6 / 11R | IVECO |
| 1468 336 642 | 6 / 12R | |
| 1468 336 647 | 6 / 12R | CDC6BTA5.9 |
| 1468 336 655 | 6 / 12R | |
| 1468 336 806 | 6 / 12R | |
| 1468 374 016 | 4 / 12R | |
| 1468 374 019 | 4 / 12R | |
| 1468 374 024 | 4 / 12R | Cummins |
| 1468 374 041, | 4 / 12R | IVECO |
| 1468 374 047, | 4 / 11L | JMC |
| 1468 374 053, | 4 / 12R | Perkins |
| 1468 376 001, | 6 / 12R | NEW HOLLAND TM140 |
| 1468 376 002, | 6 / 12R | Cummins |
| 1468 376 003, | 6 / 12R | |
| 1468 376 005 | 6 / 12R | Cummins |
| 1468 376 037 | 6 / 12R | |
| 1468 376 668 | 6 / 12R | Perkins |
| 2468 334 091 | 4 / 10R | Volkswagen AFN |
| 2468 336 013 | 6 / 10R | BME 25 6T1 |
| 2468 336 029 | 6 / 10R | |
| 9461 080 408, | 4 / 11R | AGRALE DEUTZ |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776