Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.
Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony
Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.
Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HINO |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 /TS16949 |
| Numer modelu: | EM100 |
| Minimalne zamówienie: | 100 szt |
|---|---|
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet neutralny |
| Czas dostawy: | 5-15 dni |
| Zasady płatności: | 100% płatności przed dostawą |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk / miesiąc |
| Material: | 4Cr10Mo ; 21-4N | Engine: | EM100 W04 W06D |
|---|---|---|---|
| OEM: | 13711-1410 ; 13711-1500 | Size: | 54 *10 *144.6 ; 48 *10 *144 |
| Guarantee: | 60000kms | Package: | Neutral Package |
| Podkreślić: | automotive engine valves,intake and exhaust valves |
||
Zawory silnikowe do Hino Truck EM100 13711-1410 (IN TAKE) 13711-1500 (EX EXHAUST)
ZAWÓR SILNIKA HINO Lista:
| model maszyny | Rok | Silnik | Cyl. | W | Odniesienie | Głowa | Trzon | Ogólnie | Siedzenie |
| Rodzaj | Nie. | DAWNY | Nie. | Dia. | Dia. | Długość | Kąt | ||
| Ciężarówka / autobus | 57 - | DS50 | 6 | W | 13711-1310 | 53,00 | 11,00 | 161,40 | 60 |
| 7700 cm3 | DS60 | 2872-1305-00 | |||||||
| DS140 | DAWNY | 13715-1450 | |||||||
| RD35 | 2872-1306-01 | 45,00 | 11,00 | 161,20 | 45 | ||||
| ZC34 | |||||||||
| Ciężarówka / autobus | 63 - | DS70 / 80 | 6 | W | 13711-1320 | 50,00 | 10,00 | 157,00 | 60 |
| 7000 cm3 | DS90 | 2874-1301-01 | |||||||
| KC320 / 420, KE102 / 202 | DAWNY | 13715-1460 | 43,00 | 10,00 | 157,00 | 45 | |||
| TE120 / 220, BT51 / 61 / | 2874-1302-01 | ||||||||
| 220 | |||||||||
| AUTOBUS | 67 - | DK10 / 20 | 6 | W | 13711-1130 | 57,00 | 12,00 | 175,00 | 60 |
| 10178cc | 2310-1301-01 | ||||||||
| DAWNY | 13715-1150 | 51,00 | 12,00 | 175,50 | 45 | ||||
| RC300 / 320/400/420 | 2311-1302-01 | ||||||||
| Ciężarówka / autobus | 67 - | EB100 | 6 | W | 13711-1140 / 1 | 54,00 | 11.70 | 175,00 | 60 |
| 9036cc | EB200 | 2330-1301-20 | |||||||
| 2330-1301-12 | |||||||||
| DAWNY | 13715-1290 | 48,00 | 11.70 | 175,00 | 45 | ||||
| KB380 / TC30 | 2330-1302-12 | ||||||||
| Ciężarówka / autobus | 70 - | EC100 | 6 | W | 13711-1180 | 46,50 | 9,00 | 132,50 | 45 |
| 5871 cm3 | 2380-1301-10 | ||||||||
| DAWNY | 13715-1330 | 37,70 | 9,00 | 132,50 | 45 | ||||
| KL3 # / 4 #, AM100 / 200 | 2380-1302-10 | ||||||||
| Ciężarówka | 71 - | EF100 | 6 | W | 13711-1220 | 53,90 | 12,00 | 170,00 | 45 |
| 13804 cm3 | EG100 | 8 | 2390-1301-20 | ||||||
| DAWNY | 13715-1370 | 52,00 | 12,00 | 170,00 | 45 | ||||
| KE700 | 2390-1302-21 | ||||||||
| Ciężarówka / autobus | 64 - | DM100 | 6 | W | 13711-1170 | 43,70 | 9,00 | 137,80 | 45 |
| 4300 cm3 | DQ100 | 6 | 2352-1301-01 | ||||||
| DAWNY | 13715-1320 | 36,20 | 9,00 | 137,80 | 45 | ||||
| RM / EM / HM / KM | 2352-1302-01 | ||||||||
| Ciężarówka | 71 - | ED100 | 6 | W | 13711-1240 | 58,00 | 12,00 | 174,70 | 45 |
| 11581cc | 2400-1301-24 | ||||||||
| DAWNY | 13715-1380 | 52,00 | 12,00 | 174,40 | 45 | ||||
| 2400-1302-04 | |||||||||
| Ciężarówka | 71 - | ED100 | 6 | W | 13711-1250 | 58,00 | 12,00 | 174,70 | 45 |
| 11600 cm3 | 2400-1320-00 | ||||||||
| DAWNY | 13715-1390 | 52,00 | 12,00 | 174,40 | 45 | ||||
| 2400-1302-20 | |||||||||
| Ciężarówka | 73 - | EH100 | 6 | W | 13711-1200 | 49,70 | 9,00 | 132,50 | 45 |
| 5900 cm3 | 2382-1301-00 | ||||||||
| DAWNY | 13715-1350 | 41,70 | 9,00 | 132,70 | 45 | ||||
| KL520 | 2382-1302-00 | ||||||||
| Ciężarówka | 74 - | EH300 | 6 | W | 13711-1100 | 50,00 | 9,00 | 133,40 | 45 |
| 6200CC | 13711-1210 | ||||||||
| 2383-1301-10 | |||||||||
| DAWNY | 13715-1100 | 42,60 | 9,00 | 133,00 | 45 | ||||
| 13715-1360 | |||||||||
| 13715-1130 / 1 | |||||||||
| KL541 / KR360 | 2383-1302-10 | ||||||||
| CIĘŻARÓWKA | 80 - | EK100 | 6 | W | 13711-1011 | 57,00 | 12,00 | 172,00 | 60 |
| 13267CC | DAWNY | 13715-1010 / 1 | 53,00 | 12,00 | 172,20 | 45 | |||
| ZY / KY | EK200 | 13715-1000 | |||||||
| TRUCK / BUS | 81 - | EF550 | 8 | W | 13711-1380 | 57,00 | 12,00 | 170,00 | 60 |
| 16300 cm3 | EF750 | 13711-1390 | |||||||
| 13711-1420 | |||||||||
| 13711-1450 / 1 | |||||||||
| 13711-1012 | |||||||||
| KB / KF | DAWNY | 13715-1012 | 53,00 | 12,00 | 170,00 | 45 | |||
| 13715-1013 | |||||||||
| Ciężarówka | 70 - | EB300 | 6 | W | 13711-1030 | 54,00 | 12,00 | 175,30 | 60 |
| 9800 cm3 | |||||||||
| KB | DAWNY | 13715-1040 | 48,00 | 12,00 | 175,30 | 45 | |||
| Ciężarówka / autobus | |||||||||
| 14232cc | 75 - | EF300 | 8 | W | 13711-1050 | 56,00 | 12,00 | 169,00 | 60 |
| 14779 cm3 | 75 - | EF500 | 8 | 13711-1370 | |||||
| 15920 cm3 | 76 - | EF700 | 8 | DAWNY | 13715-1060 | 52,00 | 12,00 | 169,00 | 45 |
| 19900 cm 3 | 82- | EV700 | 8 | 13715-1061 | |||||
| ZM | |||||||||
| Ciężarówka / autobus | 71 | ||||||||
| 13800 cm3 | EF100 | 6 | W | 13711-1110 | 54,00 | 12,00 | 167,70 | 45 | |
| 14900 cm3 | EG100 | 8 | 13711-1330 | ||||||
| KA / KF / TC / ZM | DAWNY | 13715-1140 | 50,00 | 12,00 | 167,70 | 45 | |||
| Ciężarówka / autobus | 81 - | EM100 | 6 | W | 13711-1410 | 54,00 | 10,00 | 145,00 | 60 |
| 9491cc | 13711-1500 | ||||||||
| FH / RV | DAWNY | 13715-1240 | 48,00 | 10,00 | 144,00 | 45 | |||
| Ciężarówka / autobus | 78 - | EH700 | 6 | W | 13711-1081 | 48,00 | 9,00 | 142,00 | 60 |
| 6433 cm3 | 13711-1470 / 1 | ||||||||
| DAWNY | 13715-1111 / 0 | 42,00 | 9,00 | 142,00 | 45 | ||||
| 13715-1081 | |||||||||
| 13715-1220 | 41,30 | 9,00 | 142,00 | 45 | |||||
| FT / FD / CD | 13715-1520 | ||||||||
| Ciężarówka | 81 - | EP100 | 6 | W | 13711-1430 / 1 | 50,00 | 10,00 | 145,00 | 60 |
| 8800 cm3 | 13711-1530 | ||||||||
| 13711-1541 | |||||||||
| DAWNY | 13715-1260 | 46,40 | 10,00 | 145,00 | 45 | ||||
| FN / FR | 13715-1580 | ||||||||
| AUTOBUS | 78 - | ER100 | 6 | W | 13711-1360 | 55,00 | 12,00 | 162,40 | 60 |
| 11600 cm3 | ER200 | ||||||||
| RC | DAWNY | 13715-1470 | 51,00 | 12,00 | 162,40 | 45 | |||
| Ciężarówka | 78 - | EL100 | 6 | W | 13711-1350 | 50,00 | 10,00 | 144,50 | 60 |
| 7862 cm3 | |||||||||
| FG / LB / KK | DAWNY | 13715-1070 | 46,40 | 10,00 | 144,50 | 45 | |||
| Ciężarówka | 71 - | EB300 | 6 | W | 13711-1090 / 1 | 53,00 | 12,00 | 175,00 | 60 |
| 9800 cm3 | EB400 | ||||||||
| DAWNY | 13715-1500 | 47,00 | 12,00 | 175,00 | 45 | ||||
| KB / RE | 13715-1122 | ||||||||
| Ciężarówka | 83 - | ||||||||
| 4000 cm3 | W04D | 4 | W | 13711-1441 / 3 | 45,40 | 9,00 | 123.10 | 60 | |
| 5800 cm3 | W06D | 6 | 13711-1520 / 1 | ||||||
| 13711-78010 | |||||||||
| DAWNY | 13715-1251 | 40,00 | 9,00 | 123,00 | 45 | ||||
| 13715-1570 | |||||||||
| 13715-78010 | |||||||||
| Ciężarówka | H07C | 6 | W | 13711-1550 | 47,90 | 9,00 | 134,70 | 60 | |
| DAWNY | 13715-1590 | 41,30 | 9,00 | 134,30 | 45 | ||||
| Ciężarówka | DS56 | 6 | W | 13711-1340 | 50,00 | 11,00 | 161,30 | 45 | |
| DAWNY | 13715-1570 | ||||||||
| Leśniczy | 98 - | JO8 | 6 | W | 13711-1830 | 39,00 | 7,00 | 133,00 | 45 |
| 8000CC | |||||||||
| DAWNY | 13715-1730 | 37,00 | 7,00 | 132,20 | 45 | ||||
| Ciężarówka 11000CC | 90 - | P09C (T) | 6 | W | 13711-1600 | 40,90 | 8,00 | 155,50 | 60 |
| FN, FH, FP | P11C (T) | 13711-1790 | |||||||
| FS, FW, GN | 13711-1590 / 1 | ||||||||
| DAWNY | 13715-1620 | 39,90 | 8,00 | 155,40 | 45 | ||||
| 13715-1801 | |||||||||
| Ciężarówka 20000CC | 92 - | F20C | V8 | W | 13711-1610 / 1 | 48,9 | 10 | 159,7 | 60 |
| FN, FR, FS | DAWNY | 13715-1750 | 46,9 | 10 | 159,4 | 45 | |||
| FU, FW, FY | 13715-1630 | ||||||||
| SH | |||||||||
Osoba kontaktowa: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776