Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.
Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony
Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.
Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa handlowa: | NISSAN |
| Numer modelu: | SD23 |
| Minimalne zamówienie: | 100 szt |
|---|---|
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet neutralny |
| Czas dostawy: | 5-15 dni |
| Zasady płatności: | 100% płatności przed dostawą |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk / miesiąc |
| Zastosowanie: | Atlas NISSAN; NISSAN Sunny | Silnik: | SD23 |
|---|---|---|---|
| Przemieszczenie: | 2289cc | OEM: | 13201-L2000; 13201L2000; 13201 L2000; 13202-L2000 |
| Podkreślić: | automotive engine valves,intake and exhaust valves |
||
Zawory silnikowe do ciężarówki NISSAN E 23 / F22 SD23 13201-L2000 (IN) 13202-L2000 (EX)
Atlas / 720/1983
Homy 2.3
Ciężarówka E 23 / F22
Eng.SD 23
Atlas / F 22 / H 40 2488
Eng.SD 25
Sunny 1.6 (54/57 KW)
OEM
13201-L2000 (IN)
13201L2000
13201 L2000
13202-L2000 (EX)
13202L2000
13202 L2000
ROZMIAR: 40 * 8 * 117; 34 * 8 * 117
ZAWÓR SILNIKA DLA NISSAN
| model maszyny | Rok | Silnik | Cyl. | W | Odniesienie | Głowa | Trzon | Ogólnie | Siedzenie | Głowa | Trzon |
| Rodzaj | Nie. | DAWNY | Nie. | Dia. | Dia. | Długość | Kąt | Styl | Koniec | ||
| Słoneczny 120Y 1000CC | 78 - | A10 | 4 | W | 13201-H1000 | 35,00 | 8,00 | 103,80 | 45 | ST | NG |
| Wiśnia 100A 1200CC | A12 | 13201-H2300 | |||||||||
| Pulsar120A | 13201-18000 | ||||||||||
| DAWNY | 13202-H1000 | 29,00 | 8,00 | 103,80 | 45 | ST | NG | ||||
| 13202-H2300 | |||||||||||
| B10 / B110 / 210/310 | 13202-H7400 | ||||||||||
| F10 / N10 / 11 | 13202-18000 | ||||||||||
| Słoneczny 140Y 1400CC | 76 - | A14 | 4 | W | 13201-H6200 | 37,00 | 8,00 | 103,80 | 45 | ST | NG |
| Pulsar 140A | DAWNY | 13202-H6200 | 30,00 | 8,00 | 103,80 | 45 | ST | NG | |||
| Violet 140J | 13202-H8900 | ||||||||||
| B210 / 310 | |||||||||||
| N10 / 710 / A10 | |||||||||||
| Słoneczny 150Y 1500CC | 80 - | A15 | 4 | W | 13201-H9500 | 35,00 | 8,00 | 100,00 | 45 | ST | NG |
| Pulsar 150A | DAWNY | 13202-H9500 | 30,00 | 8,00 | 100,00 | 45 | ST | NG | |||
| B310 / N12 | |||||||||||
| Stanza 1600CC | 82 - | CA16 | 4 | W | 13201-D0100 | 38,00 | 7,00 | 106,70 | 45 | ST | |
| Bluebird 1800CC | 82 - | CA18 | 4 | W | 13201-D0200 | 40,00 | 7,00 | 106,90 | 45 | ST | MG |
| SILVIA 2000CC | 84 - | CA20 | 4 | W | 13201-D2000 | 41,00 | 7,00 | 107.10 | 45 | ST | MG |
| LAUR | 84 - | CA16 | DAWNY | 13202-D0100 | 35,00 | 7,00 | 108,10 | 45 | ST | MG | |
| CA18 | 13202-D0200 | ||||||||||
| T12 / B11 / S12 / C32 | CA20 | 13202-D1200 | |||||||||
| Bluebird 1800CC | 84 - | CA18T | 4 | W | 13201-17F00 / 1 | 41,00 | 7,00 | 105,80 | 45 | ST | NG |
| SILVIA | DAWNY | 13202-17F00 | 35,00 | 7,00 | 106,70 | 45 | ST | MG | |||
| z TURBO | 13202-18F00 | ||||||||||
| U11 / S12 | |||||||||||
| Tylko Europa | CA18T | 4 | DAWNY | 13202-22F00 | 35,00 | 7,00 | 107,00 | 45 | FR | MG | |
| Słoneczny / Pulsar 1600CC | 87 - | CA16D | 4 | W | 13201-55M01 | 31,00 | 6,00 | 89,20 | 45 | ST | CG |
| B12 / N13 | 13201-55M10 | ||||||||||
| DAWNY | 13202-D4200 / 1 | 28.10 | 6,00 | 89,30 | 45 | fa | CG | ||||
| ⑯ | |||||||||||
| Słoneczny / Pulsar 1800CC | 87 - | CA18D | 4 | W | 13201-51E10 | 34,00 | 6,00 | 89,00 | 45 | ST | CG |
| 1600CC | CA16DE | 4 | 13201-64M10 | 31,00 | 6,00 | 89,20 | 45 | ST | CG | ||
| Niebieski ptak | DAWNY | 13202-64M10 | 28,00 | 6,00 | 89,50 | 45 | ST | CG | |||
| B12 / N13 / U11 / 12 | ⑯ | ||||||||||
| MARSZ | 91 - | CG10 | 4 | W | 13201-41B00 | ||||||
| MICRA | CG13 | 13201-AN200 | |||||||||
| 1000 / 1300CC | DAWNY | 13202-41B00 | |||||||||
| 13202-AN200 | |||||||||||
| Słoneczny / Pulsar 1700CC | 83 - | CD17 | 4 | W | 13201-16A00 | 36,00 | 7,00 | 101,00 | 45 | fa | NG |
| Sentra | DAWNY | 13202-16A00 | 31,00 | 7,00 | 101,00 | 45 | fa | MG | |||
| B11 / 12/13 | 13202-D2800 | ||||||||||
| N12 / 13 | |||||||||||
| Avenir 2000CC | 85 - | CD20 | 4 | W | 13201-57J02 | 39,20 | 7,00 | 100,70 | 45 | fa | NG |
| Sentra | DAWNY | 13202-57J02 | 33,20 | 7,00 | 100,70 | 45 | fa | NG | |||
| Avenir 2000CC | 93 - | 99,6 | 45 | W | 13201-60J02 | 39.10 | 7,00 | 99,80 | 45 | fa | NG |
| Sentra | DAWNY | 13202-60J02 | 32.10 | 7,00 | 99,60 | 45 | fa | NG | |||
| Słoneczny / Pulsar 1000CC | 82 - | E10 | 4 | W | 13201-41M00 / 1 | 35,00 | 7,00 | 118,50 | 45 | FR | NG |
| Sentra | DAWNY | 13202-41M00 | 29,00 | 7,00 | 118,70 | 45 | FR | NG | |||
| B11 / 12/13 | |||||||||||
| Słoneczny / Pulsar 1300CC | 81 - | E13 | 4 | W | 13201-01M00 | 37,00 | 7,00 | 118,80 | 45 | ST | NG |
| Prairie 1500CC | 81 - | E15 | 13201-05M00 | ||||||||
| SENTRA | DAWNY | 13202-01M00 | 30,00 | 7,00 | 118,20 | 45 | ST | NG | |||
| B11 / 12/13 | 13202-05M00 | ||||||||||
| N10 / 12/13 / M10 | 13202-05A00 | ||||||||||
| Sunny 1500CC | 81 - | E15E | 4 | W | 13201-15M00 | 37,00 | 7,00 | 119,70 | 45 | ST | NG |
| Sentra | DAWNY | 13202-15M00 | 31,00 | 7,00 | 120,00 | 45 | ST | NG | |||
| Pulsar | 13202-53A00 | ||||||||||
| 13202-63A00 | |||||||||||
| B12 / 13 | |||||||||||
| N12 / 13 | |||||||||||
| Słoneczny 1600CC | 84 - | E16 | 4 | W | 13201-31M00 | 37,00 | 7,00 | 116,70 | 45 | ST | NG |
| Sentra | 13201-69A00 | ||||||||||
| Pulsar | DAWNY | 13202-31M00 | 30,00 | 7,00 | 116,00 | 45 | ST | NG | |||
| B11 / 12/13 | 13202-69A00 | ||||||||||
| N12 / 13 | |||||||||||
| Caball 3000CC | 73 - | BD30 | 4 | W | 13201-J2000 | 45,00 | 9,00 | 129,70 | 60 | fa | CG |
| Kliper | 13201-J2001 | ||||||||||
| Cywil | DAWNY | 13202-J2000 | 36,00 | 9,00 | 130,00 | 45 | fa | CG | |||
| C340 | DAWNY | 13202-54T00 / 1 | 38,00 | 8,00 | 117,00 | 45 | fa | CG | |||
| Condor 3300CC | 80 - | ED33 | 4 | W | 13201-Z5000 | 47,00 | 9,00 | 129,50 | 60 | fa | CG |
| CaballL | 83 - | FD33 | 4 | 13201-T9000 | |||||||
| CivIlian 5700CC | 75 - | FD6 | 6 | DAWNY | 13202-Z5000 | 38,00 | 9,00 | 130,00 | 45 | fa | CG |
| 83 - | PD6 | 6 | 13202-Z5001 | ||||||||
| M40 / G341 / W40 | 13202-T9000 | ||||||||||
| Atlas 3500CC | 89 - | FD35 | 4 | W | 13201-01T00 | 48,50 | 9,00 | 129,50 | 45 | fa | CG |
| CABALL | DAWNY | 13202-01T00 | 39,50 | 9,00 | 130,00 | 45 | fa | CG | |||
| Atlas 4600CC | 92 - | FD46 | 4 | W | 13201-0T000 | 48,50 | 9,00 | 129,00 | 45 | fa | CG |
| KONDOR | DAWNY | 13202-17D00 | 39,50 | 9,00 | 130,00 | 45 | fa | CG | |||
| SKYLINE 2000CC | 82 - | FJ20 | 4 | W | 13201-R2000 | 34,50 | 7,00 | 125,20 | 45 | ST | NG / MG |
| SILVIA | DAWNY | 13202-R2000 | |||||||||
| R30 / S110 | |||||||||||
| SŁONECZNY 1400CC | 90 - | GA14D | 4 | W | 13201-73Y00 | 29,00 | 5,50 | 92,30 | 45 | ST | CG |
| SENTRA 1600CC | 90 - | GA15D | 4 | 13201-53Y00 | |||||||
| GA16D | 13201-2M200 | ||||||||||
| W | 13201-57Y00 | 30,00 | 5,50 | 92,30 | 45 | ST | CG | ||||
| 13201-55Y00 | |||||||||||
| 13201-70N00 | |||||||||||
| B13 / 14 / N14 | 13201-0M600 | ||||||||||
| DAWNY | 13202-57Y00 | 24,00 | 5,50 | 92,70 | 45 | ST | CG | ||||
| 13202-55Y00 | |||||||||||
| ⑯ | 13202-53Y00 | ||||||||||
| 13202-0M600 | |||||||||||
| SENTRA 1300CC | 90 - | GA13 | 4 | W | 13201-72Y00 | 26,50 | 5,50 | 92,30 | 45 | ST | CG |
| DAWNY | 13202-72Y00 | 21,50 | 5,50 | 92,70 | 45 | ST | CG | ||||
| ⑯ | |||||||||||
| SŁONECZNY 1400CC | 88 - | GA14 | 4 | W | 13201-88A00 | 29.10 | 6,00 | 113,80 | 45 | ST | CG |
| SENTRA 1600CC | 88 - | GA16 | 4 | DAWNY | 13202-88A00 / 2 | 33,00 | 6,60 | 116,30 | 45 | ST | CG |
| B13 / 14 / N14 | DAWNY | 13202-87A00 | 32,00 | 6,60 | 116,20 | 45 | ST | CG | |||
| IN - ⑧ | |||||||||||
| EX - ④ | |||||||||||
| SENTRA 1600CC | 89 - | GA16i | 4 | W | 13201-84A00 | 29,00 | 6,00 | 113,70 | 45 | ST | CG |
| B13 | DAWNY | 13202-84A00 | 33,00 | 6,60 | 116,30 | 45 | ST | CG | |||
| IN - ⑧ | |||||||||||
| EX - ④ | |||||||||||
| JUNIOR 2000CC | 67 - | H20 | 4 | W | 13201-P0500 | 42,00 | 8,70 | 110,20 | 45 | ST | |
| CARAVAN 3000CC | H30 | 4 | 13201-F1800 | ||||||||
| 13201-78200 | |||||||||||
| 13201-66700 | |||||||||||
| DAWNY | 13202-P0500 | 32,00 | 8,70 | 110,20 | |||||||
| 13202-P5100 | |||||||||||
| 140 / E20 / E23 | 13202-78200 | ||||||||||
| 13202-78210 | |||||||||||
| POWYŻEJ ROZMIAR 0,20 MM | H20 | 4 | W | 13201-P0501 | 42,00 | 8,70 | 110,20 | 45 | ST | ||
| 13201-F1801 | |||||||||||
| DAWNY | 13202-P5101 | 32,00 | 8,70 | 110,20 | 45 | ST | NG | ||||
| 13202-78201 | |||||||||||
| O ROZMIARZE 0.40MM | H20 | 4 | W | 13201-F1802 | 42,00 | 8,70 | 110,20 | 45 | ST | ||
| 13201-P0502 | |||||||||||
| DAWNY | 13202-P5102 | 32,00 | 8,70 | 110,20 | 45 | ST | NG | ||||
| 13202-78202 | |||||||||||
| WÓZEK WIDŁOWY | H15 | 4 | W | 13201-50K00 | 35.10 | 7,00 | 109,70 | 45 | ST | NG | |
| H20 | DAWNY | 13202-50K00 | 30,10 | 7,00 | 109,20 | 45 | ST | NG | |||
| BLLUEBIRD 1300CC | 65 - | J13 | 4 | W | 13201-10600 | 35,00 | 8,70 | 109,60 | 45 | ST | NG |
| DATSUN TRUCK | 13201-20600 | ||||||||||
| 13201-20610 | |||||||||||
| DAWNY | 13202-08000 | 30,00 | 8,70 | 108,80 | 45 | ST | PG | ||||
| 13202-10600 | |||||||||||
| 410/510 | 13202-20600 | ||||||||||
| 520/620 | 13202-09600 | ||||||||||
| P130 | 13202-B3900 | ||||||||||
| 13202-B5900 | |||||||||||
| DATSUN TRUCK 1500CC | 70 - | J15 | 4 | W | 13201-73000 | 38,00 | 8,70 | 109,60 | 45 | ST | PG |
| 1600CC | 70 - | J16 | 4 | 13201-B5100 | |||||||
| 13201-B5200 | |||||||||||
| 13201-01W00 | |||||||||||
| 520/620 | DAWNY | 13202-16700 | 32,00 | 8,70 | 109,60 | 45 | ST | PG | |||
| 13202-01W00 | |||||||||||
| 13202-B5000 | |||||||||||
| 13202-B5100 | |||||||||||
| 13202-B5200 | |||||||||||
| DATSUN TRUCK 1500CC | 74 - | J15 | 4 | W | 13201-01W01 / 3 | 38,00 | 8,70 | 109,60 | 45 | ST | NG |
| CARAVAN 1600CC | J16 | 4 | DAWNY | 13202-01W01 | 32,00 | 8,70 | 109,60 | 45 | ST | NG | |
| 13202-01W03 | |||||||||||
| 620 / E20 | 13202-01W13 | ||||||||||
| DATSUN 1800CC | J18 | 4 | W | 13201-24W00 | 40,10 | 8,00 | 108,20 | 45 | ST | MG | |
| ODEBRAĆ | DAWNY | 13202-24W00 | 35,00 | 8,00 | 108,30 | 45 | ST | MG | |||
| MEKSYK KD | |||||||||||
| ODBIERZ 2400CC | 88 - | KA24 | 4 | W | 13201-40F00 | 34,00 | 7,00 | 121,40 | 45 | ST | CG |
| SILVIA | DAWNY | 13202-40F00 / 1 | 40,00 | 8,00 | 122,40 | 45 | ST | CG | |||
| MAXIMA | |||||||||||
| PRAIRE | |||||||||||
| D21 / S13 / U12 / M10 | |||||||||||
| MAXICO KD | |||||||||||
| SILVIA 2400CC | 94 - | KA24D | 4 | W | 13201-53F02 | 36,60 | 7,00 | 101,50 | 45 | ST | CG |
| 240SX | DAWNY | 13202-53F00 | 31,40 | 7,00 | 99,90 | 45 | ST | ||||
| ⑯ | |||||||||||
| BLUEBIRD 1300CC | 69 - | L13 | 4 | W | 13201-A3000 | 38.10 | 8,00 | 117,30 | 45 | ST | NG |
| VIOLET 140J 1400CC | 70 - | L14 | 4 | 13201-A3500 | |||||||
| LAUREL 200L 2000CC | 66 - | L20 | 6 | 13201-A3510 | |||||||
| 240K / 240L 2400CC | 75 - | L24 | 6 | 13201-21000 | |||||||
| CEDRIC 200C | 13201-23002 | ||||||||||
| 510/610/710 / C31 / 32 | DAWNY | 13202-21001-3 | 33,00 | 8,00 | 117,40 | 45 | ST | NG | |||
| 330/430 / C210 / 230 | 13202-23001 / 2 | ||||||||||
| FAIRLADY 2800CC | 75 - | L28 | 6 | W | 13201-N4200 / 1 | 44,10 | 8,00 | 152,00 | 45 | ST | NG |
| CEDRIC | |||||||||||
| 330/430 / G130 | |||||||||||
| PICK UP 1600CC | 67 - | L16 | 4 | W | 13201-A1100 | 42,00 | 8,00 | 116,40 | 45 | ST | NG |
| BLUEBIRD 180D 1800CC | 70 - | L18 | 4 | 13201-N0400 / 1 | |||||||
| CEDRIC 260C 2000CC | 74 - | L20B | 4 | 13201-N7000 | |||||||
| FAIRLADY 260Z 2600CC | 72 - | L26 | 6 | 13201-23000 / 3 | |||||||
| 200B | |||||||||||
| 620/720/910 | |||||||||||
| 330 | |||||||||||
| 67 - | L16 | 4 | DAWNY | 13202-21003 | 33,00 | 8,00 | 117,40 | ||||
| L18 | 4 | DAWNY | 13202-N0400 / 1 | 35,00 | 8,00 | 117,50 | 45 | ST | NG | ||
| L20B | 4 | 13202-N6800 / 1 | |||||||||
| L26 | 6 | ||||||||||
| L28 | 6 | ||||||||||
| CEDRIC 2800CC | 80 - | L28T | 6 | W | 13201-P7900 | 44,00 | 8,00 | 114,50 | 45 | ST | NG |
| FAIRLADY | L28E | 13201-P7980 | |||||||||
| z TURBO | DAWNY | 13202-P7900 / 1 | 35.10 | 8,00 | 115,40 | 45 | ST | NG | |||
| 430 / S130 | 13202-07L00 | ||||||||||
| CEDRIC 2000CC | 81 - | LD20 | 4 | W | 13201-W3400 | 39,00 | 8,00 | 117,00 | 45 | fa | NG |
| 2800CC | 81 - | LD28 | 6 | 13201-V0700 | |||||||
| NIEBIESKI PTAK | DAWNY | 13202-W3400 | 32,00 | 8,00 | 117,20 | 45 | fa | NG | |||
| 430 / U11 | 13202-V0701 | ||||||||||
| BLUEBIRD 2000CC | 81 - | LD20 | 4 | W | 13201-05E00 | 39,40 | 8,00 | 118,00 | 45 | fa | NG |
| VANETTE | DAWNY | 13202-23E00 / 10 | 32.10 | 8,00 | 118,80 | 45 | ST | NG | |||
| MARZEC 1000CC | 82 - | MA10 | 4 | W | 13201-01B00 | 35,00 | 7,00 | 110,00 | 45 | ST | NG |
| MICRA 1200CC | 86 - | MA12 | 4 | DAWNY | 13202-01B00 | 30,00 | 7,00 | 109,50 | 45 | ST | NG |
| K10 / KA10 | |||||||||||
| MARZEC 1000CC | MA10 | 4 | W | 13201-10B00 | 35,00 | 7,00 | 109,80 | 45 | ST | NG | |
| MICRA 1200CC | MA12 | 4 | DAWNY | 13202-10B00 | 30,00 | 7,00 | 109,40 | 45 | ST | NG | |
| PICK UP D22 2000CC | 97 - | NA20 | 4 | W | 13201-3T900 | 38.10 | 8,00 | 122,00 | 45 | ST | NG |
| 13201-27T00 | |||||||||||
| 13201-85G00 | |||||||||||
| DAWNY | 13202-3T900 | ||||||||||
| 13202-27T00 | |||||||||||
| 13202-85G00 | |||||||||||
| DAWNY | 13202-67G00 | 34,10 | 8,00 | 123,50 | 45 | ST | MG | ||||
| TRUCK 6800CC | 69 - | ND6 | 6 | W | 13201-95000 | 50,00 | 10,00 | 143,00 | 45 | fa | CG |
| DAWNY | 13202-95000 / 2 | 41,00 | 10,00 | 143,00 | 45 | fa | MG | ||||
| TRUCK 7400CC | 86 - | NE6 | 6 | W | 13201-95005 | 52,00 | 10,00 | 143,00 | 45 | ST | MG |
| NE6T | 6 | W | 13201-95006 | 52,00 | 10,00 | 144,80 | 60 | fa | CG | ||
| DAWNY | 13202-95003 | 43,00 | 10,00 | 143,50 | 45 | fa | CG | ||||
| TRUCK 7000CC | 97 - | FE6B | 6 | W | 13201-Z5501 | 48,50 | 9,00 | 130,70 | 60 | CG | |
| CL / CM | FE6T | 13201-Z5507 | |||||||||
| DAWNY | 13202-Z5502 | 39,80 | 9,00 | 131,00 | 45 | fa | CG | ||||
| 13202-Z5510 | |||||||||||
| PATROL 4000CC | 62 - | P | 6 | W | 13201-58000 / 1 | 43,00 | 8,70 | 131,50 | 45 | fa | MG |
| CIĘŻARÓWKA | 80 - | P40 | 6 | 13201-C8000 / 1 | |||||||
| 13201-C8010 | |||||||||||
| 680/60/160 | DAWNY | 13202-58000 / 2 | 36,30 | 8,70 | 131,50 | 45 | fa | MG | |||
| 13202-C0600 | |||||||||||
| 13202-C8000 | |||||||||||
| ATLAS 3200CC | 98 - | QD32 | 4 | W | 13201-1W400 | 45,50 | 8,00 | 117,00 | 45 | fa | NG |
| DAWNY | 13202-1W400 | 39,00 | 8,00 | 117,00 | 45 | fa | NG | ||||
| SKYLINE 2000CC | 89 - | RB20 | 6 | W | 13201-V5200 / 2 | 42,00 | 7,00 | 125,70 | 45 | ST | MG |
| CEFIRO 2400CC | RB24 | DAWNY | 13202-V6510 | 35,00 | 7,00 | 124,50 | 45 | ST | MG | ||
| ALTIMA 3000CC | RB30 | 13202-42E00 | |||||||||
| LAUR | 13202-V5210 | ||||||||||
| A31 / B31 / C34 | |||||||||||
| TRUCK 10300CC | 70 - | PA6 | 6 | W | 13201-96003 | 57,50 | 12,00 | 158,50 | 60 | fa | CG |
| PD6 | 6 | 13201-96006 | |||||||||
| PE6 | 6 | 13201-96007 | |||||||||
| 13201-96028 | |||||||||||
| 11700CC | 13201-96215 | ||||||||||
| W | 13201-96000-2 | 57,50 | 12,00 | 157,50 | 45 | fa | CG | ||||
| 13201-96005 | |||||||||||
| CD / CK / CV | 13201-96025-7 | ||||||||||
| 13201-96029 | |||||||||||
| DAWNY | 13202-96000-02 | 47,00 | 12,00 | 158,00 | 45 | fa | CG | ||||
| 13202-96007 | |||||||||||
| 13202-96025-27 | |||||||||||
| CIĘŻARÓWKA | PE6T | 6 | W | 13201-96008 | 57.6 | 12 | 158,6 | 60 | fa | CG | |
| KG / KM / KW | 13201-96009 | ||||||||||
| DAWNY | 13202-96003 | 52 | 12 | 158 | 45 | fa | CG | ||||
| 13202-96004 | |||||||||||
| DAWNY | 13202-96005 | 54 | 12 | 157,7 | 45 | fa | CG | ||||
| TRUCK 14300CC | 72 - | RD8 | 8 | W | 13201-97000 | 60,00 | 10,00 | 161,00 | 45 | fa | CG |
| 10000CC | 75 - | RD10 | 10 | 13201-97002 | |||||||
| ED8 | 8 | 13201-97005 | |||||||||
| ED10 | 10 | 13201-97008-9 | |||||||||
| CV / CW / WD / WG | 13201-97026 | ||||||||||
| W | 13201-97001 | 60,00 | 10,00 | 161,20 | 60 | fa | CG | ||||
| DAWNY | 13202-97000-5 | 50,00 | 12,00 | 161,20 | 45 | ST | CG | ||||
| 13202-97011 | |||||||||||
| 13202-97025-7 | |||||||||||
| CIĘŻARÓWKA | 95 - | RF8 | 8 | W | 13201-97008 | 60,00 | 10,00 | 161,00 | 45 | fa | CG |
| CD / CF / CG / CK | RG8 | DAWNY | 13202-97009 | 52,00 | 12,00 | 161,00 | 45 | fa | MG | ||
| 13202-97014 | |||||||||||
| 13202-97016-8 | |||||||||||
| 13202-97062 | |||||||||||
| 13202-97068 | |||||||||||
| CIĘŻARÓWKA | 97 - | RH8 | 8 | W | 13201-97010 | 52,00 | 10,00 | 164,60 | 45 | ST | CG |
| CD55 / CG55 / CK551 | DAWNY | 13202-97069 | 47,90 | 10,00 | 164,60 | 45 | ST | CG | |||
| CW55 | 13202-97064 | ||||||||||
| LAUREL 2800CC | 85 - | RD28 | 6 | W | 13201-40L01 | 39.10 | 7,00 | 101,90 | 45 | fa | MG |
| CEDRIC | DAWNY | 13202-40L01 | 32.10 | 7,00 | 101,80 | 45 | ST | MG | |||
| PATROL | |||||||||||
| PATROL | 85 - | RD28T | 6 | W | 13201-V7202 | 39.10 | 7,00 | 162,80 | 45 | MG | |
| CEDRIC | 13201-V7200 | ||||||||||
| LAUR | 13201-V7201 | ||||||||||
| 2800CC | 13201-4P410 | ||||||||||
| W | 13201-0Y010 | 39,20 | 7,00 | 162,80 | 45 | ST | CG | ||||
| 13201-22J00 | |||||||||||
| 13201-22J01 | |||||||||||
| DAWNY | 13202-V7202 | 32.10 | 7,00 | 102,60 | 45 | MG | |||||
| 13202-V7200 | |||||||||||
| 13202-4P410 | |||||||||||
| 13202-22J00 | |||||||||||
| BLUEBIRD 2000CC | 85 - | SR20DE | 4 | W | 13201-53J00 | 34,10 | 6,00 | 101,50 | 45 | ST | CG |
| PRIMELA | DAWNY | 13202-53J00 / 1 | 30,10 | 6,00 | 102,40 | 45 | FR | CG | |||
| ⑯ | |||||||||||
| BLUEBIRD 2000CC | SR20DET | 4 | W | 13201-1E710 / 1 | 34,10 | 6,00 | 101,50 | 45 | ST | CG | |
| PRIMERA | DAWNY | 13202-64Y00 | 30,10 | 6,00 | 102,30 | 45 | ST | CG | |||
| SILVIA | |||||||||||
| JUNIOR 2200CC | 68 - | SD22 | 4 | W | 13201-Y5200 | 38,50 | 8,00 | 117,00 | 45 | fa | CG |
| CABALL 3300CC | SD33 | 6 | 13201-90005 | ||||||||
| DAWNY | 13202-Y5200 | 32,50 | 8,00 | 117,00 | 45 | fa | CG | ||||
| 13202-76200 | |||||||||||
| POWYŻEJ ROZMIAR 0,20 MM | SD22 | W | 13201-Y5201 | 38,50 | 8,00 | 117,00 | 45 | ST | CG | ||
| SD33 | 13201-90006 | ||||||||||
| DAWNY | 13202-Y5201 | 32,50 | 8,00 | 117,00 | 45 | ST | CG | ||||
| 13202-76201 | |||||||||||
| O ROZMIARZE 0.40MM | SD22 | 4 | W | 13201-Y5202 | 38,50 | 8,40 | 117,00 | 45 | ST | CG | |
| SD33 | 13201-90007 | ||||||||||
| DAWNY | 13202-Y5202 | 32,50 | 8,40 | 117,00 | 45 | ST | CG | ||||
| 13202-76202 | |||||||||||
| URVAN 2300CC | 83 - | SD23 | 4 | W | 13201-L2000 | 40,00 | 8,00 | 117,00 | 45 | fa | CG |
| ODBIÓR 2500CC | SD25 | DAWNY | 13202-L2000 | 34,00 | 8,00 | 116,90 | 45 | fa | CG | ||
| ATLAS | |||||||||||
| E23 / 720 / F22 | |||||||||||
| POWYŻEJ ROZMIAR 0,20 MM | SD23 | 4 | W | 13201-L2001 | 40,00 | 8.20 | 117,00 | 45 | fa | CG | |
| SD25 | DAWNY | 13202-L2001 | 34,00 | 8.20 | 116,90 | 45 | fa | NG | |||
| PATROL 4200CC | 88 - | TB42 | 6 | W | 13201-03J00 | 47,20 | 8,00 | 118,20 | 45 | ST | NG |
| Y60 | DAWNY | 13202-03J00 | 38,00 | 8,00 | 119,00 | 45 | NG | ||||
| PATROL 4500CC | 98 - | TB45 | 6 | W | 13201-VB000 | 47,00 | 8,00 | 118,40 | 45 | ST | NG |
| 13201-VC000 | |||||||||||
| DAWNY | 13202-54N00 | 38,00 | 8,00 | 119,00 | 45 | fa | NG | ||||
| 13202-VC000 | |||||||||||
| PATROL 4800CC | 02 - | TB48 | 6 | W | 13201-VC200 | ||||||
| SAFARI | DAWNY | 13202-VC200 | |||||||||
| 24 | |||||||||||
| URVAN 2300CC | 87 - | TD23 | 4 | W | 13201-02N00 | 40,00 | 8,00 | 117,10 | 45 | fa | CG |
| ATLAS | DAWNY | 13202-02N01 | 35,00 | 8,00 | 117,10 | 45 | fa | CG | |||
| E24 / F22 | |||||||||||
| URVAN 2500CC | 89 - | TD25 | 4 | W | 13201-44G00 | 41,50 | 8,00 | 117,10 | 45 | fa | CG |
| ATLAS | DAWNY | 13202-44G00 | 37,00 | 8,00 | 117,10 | 45 | fa | CG | |||
| ODEBRAĆ | |||||||||||
| E24 / F22 / D21 | |||||||||||
| PIICK UP 2700CC | TD27 | 4 | W | 13201-43G01 | 43,50 | 8,00 | 117,00 | 45 | fa | CG | |
| PATHFINDER 4200CC | TD42 | 4 | DAWNY | 13202-43G01 | 38,00 | 8,00 | 117,00 | 45 | fa | CG | |
| PATROL | |||||||||||
| D21 / WD21 / Y60 | |||||||||||
| MISTRAL 2700CC | TD27T | 4 | W | 13201-G2403 | 43,50 | 8,00 | 117,00 | 45 | fa | CG | |
| z TURBO | DAWNY | 13202-G2403 | 38,00 | 8,00 | 117,00 | 45 | CG | ||||
| HISZPANIA KD | |||||||||||
| CEDRIC 2000CC | 84 - | VG20 | 6 | W | 13201-V5001 | 38,00 | 7,00 | 128,20 | 45 | ST | MG |
| 13201-V5010 | |||||||||||
| Y30 | DAWNY | 13202-V5010 | 33,10 | 8,00 | 127,50 | 45 | ST | 2MG | |||
| CEDRIC 3000CC | 84 - | VG30 | 6 | W | 13201-V5202 | 42,00 | 7,00 | 125,70 | 45 | ST | MG |
| FAIRLADY | DAWNY | 13202-V6510 | 35,00 | 7,00 | 124,50 | 45 | ST | MG | |||
| 13202-V5210 | |||||||||||
| Y30 | 13202-42E00 | ||||||||||
| 300ZX 3000CC | 85 - | VG30 | 6 | W | 13201-F6511 | 34,10 | 6,00 | 103,30 | 45 | ST | CG |
| DAWNY | 13202-F6511 | 29,60 | 6,00 | 103,80 | 45 | ST | CG | ||||
| DAWNY | 13202-40P00 | ||||||||||
| 300ZX 3000CC | 85 - | VG30 | 6 | W | 13201-30P00 | 34,00 | 6,00 | 103,30 | 45 | ST | CG |
| DAWNY | 13202-38P00 | 29,60 | 6,00 | 103,70 | 45 | FR | CG | ||||
| z TURBO | |||||||||||
