Wyślij wiadomość

Młoda gwiazda MOTOR CO., LTD.

Zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, niech klient będzie zadowolony

Dom
wideo
O nas
Wycieczka po fabryce
Kontrola jakości
Skontaktuj się z nami
Dom ProduktySilnik wahacz

241702A100 24170-2A100 Ramię wahacza pociągu do Hyundai i20 / 30/40

241702A100 24170-2A100 Ramię wahacza pociągu do Hyundai i20 / 30/40

  • 241702A100 24170-2A100 Ramię wahacza pociągu do Hyundai i20 / 30/40
241702A100 24170-2A100 Ramię wahacza pociągu do Hyundai i20 / 30/40
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: Zhejiang, Chiny
Nazwa handlowa: HYUNDAI ; KIA
Orzecznictwo: ISO 9001 / TS 16949
Numer modelu: D4FB
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 100 SZT.
Cena: Negotiation
Szczegóły pakowania: Pakiet neutralny
Czas dostawy: 5-15 dni
Zasady płatności: T / T; Western Union; Paypal
Możliwość Supply: 10000 sztuk / miesiąc
Kontakt
Szczegółowy opis produktu
Zastosowanie: Dla Hyundai ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS; Dla KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 Kod silnika: D4FB
OEM: 24170-2A100; 24170-2A-100 nazwy produktów: Rocker Arm; Motor Rocker Arm; Valve Train Rocker Arm
High Light:

valve rocker arm

,

camshaft rocker arm

241702A000, 24170-2A-000, 241702A100 Motor Rocker Arm

Model
CC KW Cylinder Rodzaj Rok
HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 1493 81 4 Hatchback 2005-2010
HYUNDAI AVEGA III sedan (MC) 1.5 CRDi GLS 1493 81 4 Salon 2005-2010
HYUNDAI ELANTRA sedan (MD, UD) 1.6 CRDi 1582 94 4 Salon 2011-
HYUNDAI GETZ (TB) 1,5 CRDi 1493 65 4 Hatchback 2005-2009
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 1493 81 4 Hatchback 2005-2009
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,5 CRDi 1493 75 4 MPV 2004-2010
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 1493 81 4 MPV 2005-2010
HYUNDAI SOLARIS IV Saloon (RB) 1.6 CRDi 1582 94 4 Salon 2011-
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi 1120 55 3 Hatchback 2008-
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi 1120 55 3 Hatchback 2012-
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi 1396 55 4 Hatchback 2009-
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,4 CRDi 1396 66 4 Hatchback 2008-
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi 1582 85 4 Hatchback 2008-
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 1,6 CRDi 1582 94 4 Hatchback 2009-
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 94 4 Hatchback 2010-2011
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 85 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 66 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 1396 66 4 Hatchback 2011-
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 1582 94 4 Hatchback 2011-
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 1582 81 4 Hatchback 2011-
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 94 4 Majątek 2010-2012
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 85 4 Majątek 2008-2012
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 66 4 Majątek 2008-2012
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 CRDi 1396 66 4 Majątek 2012-
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi 1582 94 4 Majątek 2012-
HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi 1582 81 4 Majątek 2012-
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 1685 85 4 Salon 2012-
HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi 1685 100 4 Salon 2012-
HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi 1685 85 4 Majątek 2011-
HYUNDAI i40 CW (VF) 1,7 CRDi 1685 100 4 Majątek 2011-
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 1396 66 4 Hatchback 2010-
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 1396 57 4 Hatchback 2011-
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 1582 85 4 Hatchback 2011-
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 1582 94 4 Hatchback 2011-
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1,7 CRDi 1685 85 4 Zamknięty pojazd terenowy 2010-
KIA
KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 1396 66 4 Hatchback 2012-
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 1582 81 4 Hatchback 2012-
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Hatchback 2012-
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 90 1582 66 4 Hatchback 2012-
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Hatchback 2006-2012
KIA CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 1582 66 4 Hatchback 2006-2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Majątek 2007-2012
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 1582 66 4 Majątek 2007-2012
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 1396 66 4 Majątek 2012-
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 1582 81 4 Majątek 2013-
KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Majątek 2012-
KIA CERATO (LD) 1,5 CRDi 1493 75 4 Hatchback 2005-
KIA CERATO (LD) 1.6 CRDi 1582 85 4 Hatchback 2005-
KIA CERATO Saloon (LD) 1.5 CRDi 1493 75 4 Salon 2005-
KIA CERATO Saloon (LD) 1.6 CRDi 1582 85 4 Salon 2005-
KIA OPTIMA 1.7 CRDi 1685 100 4 Salon 2012-
KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi 1120 55 3 Hatchback 2005-
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Hatchback 2008-2012
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 1582 66 4 Hatchback 2008-2012
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 1396 66 4 Hatchback 2013-
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 1582 81 4 Hatchback 2013-
KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Hatchback 2013-
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 1493 81 4 Hatchback 2005-
KIA RIO II Saloon (JB) 1.5 CRDi 1493 81 4 Salon 2005-
KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 1120 55 3 Hatchback 2011-
KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 1396 66 4 Hatchback 2011-
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Hatchback 2009-
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Hatchback 2009-
KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Hatchback 2014-
KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi 1685 85 4 Zamknięty pojazd terenowy 2010-
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 1396 57 4 Hatchback 2010-
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 1396 55 4 Hatchback 2010-
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 1396 66 4 Hatchback 2010-
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Hatchback 2010-
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Hatchback 2010-

241702A100 Zdjęcia:

Szczegóły kontaktu
YOUNG STAR MOTOR CO.,LTD.

Osoba kontaktowa: Ms. Nancy

Tel: 0086+13738498776

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)